Résultats: Juniors D
| 20.03.2010 | FC Slavia LS | FC Malley VII | 2:1 | |
| 27.03.2010 | CS La Tour de Peils III | - | FC Slavia LS | |
| 10.04.2010 | FC Slavia LS |
- | FC Renens F | 7:3 |
| 17.04.2010 | FC Leman Villeneuve F | - | FC Slavia LS |
|
| 01.05.2010 | FC Slavia LS | - | FC Epalinges I |
1:6 |
| 08.05.2010 | FC Concordia III F | - | FC Slavia LS | 2:7 |
| 15.05.2010 | FC Slavia LS | - | FC Pully III | 0:11 |
| 05.06.2010 | FC Prilly III | - | FC Slavia LS | |
| 12.06.2010 | FC Slavia LS | - | FC Boveresses I | |
| 16.06.2010 | FC Lutry III | - | FC Slavia LS |
Classements:
| Equipes | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matchs perdus | Buts marqués-encaissés | Points | |
| 01 | FC Pully III | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 - 10 | 18 |
| 02 | FC Boveresses I | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 - 20 | 14 |
| 03 | FC Epalinges I |
6 | 4 | 1 | 1 | 34 - 15 | 13 |
| 04 | FC Slavija LS | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 23 | 9 |
| 05 | FC Lutry III | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 - 23 | 8 |
| 06 | FC Renens F | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 - 23 | 7 |
| 07 | FC Malley VII | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 - 19 | 7 |
| 08 | CS La Tour de Peils III | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 - 26 | 5 |
| 09 | FC Prilly III | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 - 33 | 5 |
| 10 | FC Concordia III F | 7 | 0 | 1 | 6 | 08 - 56 | 1 |
| 11 | FC Leman Villeneuve F | Re | - | Re |



