Résultats:
|
Classement:
| Equipes | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Paniers marqués-encaissés |
Différénce | Points | |
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 |
Résultats:
|
Classement:
| Equipes | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs perdus | Paniers marqués-encaissés |
Différénce | Points | |
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 |



